一、產品概述
精細篩分機又稱平面回轉篩,平面回旋篩,回旋篩,回轉篩,國產ROTEX振動篩,懸掛式平面回旋篩,新型高標準精細篩分機。其中,精細篩分機專利(專利號:200420118889)技術創(chuàng)造人之一現任我公司振動篩分部技術工程師,技術、經驗遙遙較先進。
我公司生產的針對玻璃微珠專用的HSSJ系列精細篩分機是一種新型的高標準篩分設備,其具有篩分效率高,篩網利用率高,安裝使用方便,無污染,是一種理想的環(huán)保型篩分設備。被業(yè)內評為精細篩分機優(yōu)質供應商、實力廠家、品質企業(yè)。
二、HSSJ系列精細篩外形圖
三、HSSJ系列精細篩外形尺寸及技術參數
層數 | 型 號 | 篩面規(guī)格 (長×寬) mm |
篩箱 行程 mm |
電動機 | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
重量 (kg) |
|
功率(KW) | 轉速(rmp) | |||||||||
1 | HSSJ500×1200 | 500×1200 | 51 | 0.4 | 960 | 2048 | 911 | 781 | 780 | 310 |
HSSJ800×1500 | 800×1500 | 63.5 | 1.5 | 960 | 2752 | 967 | 898 | 943 | 680 | |
HSSJ1000×3000 | 1000×3000 | 63.5 | 1.5 | 960 | 4484 | 1035 | 1194 | 1251 | 980 | |
HSSJ1500×3000 | 1500×3000 | 76 | 22 | 1450 | 4232 | 1362 | 1778 | 1892 | 1880 | |
2 | HSSJ800×1500/2 | 800×1500 | 63.5 | 1.5 | 960 | 3118 | 1078 | 1076 | 1124 | 720 |
HSSJ1500×3000/2 | 1500×3000 | 89 | 5.5 | 960 | 4765 | 1397 | 1956 | 2159 | 2780 | |
3 | HSSJ800×1500/3 | 800×1500 | 63.5 | 1.5 | 960 | 3469 | 1138 | 1064 | 1133 | 980 |
HSSJ1500×3000/3 | 1500×3000 | 89 | 5.5 | 960 | 4765 | 1392 | 1956 | 2159 | 3200 |
注明:我公司是根據客戶不同需求進行設計、制造。